| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Protostomia
|
|
| | Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| | Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| | Subphylum | Crustacea Brünnich, 1772
– crustacés, crustáceo, crustaceans |
|
| | Superclass | Altocrustacea
|
|
| | Class | Malacostraca Latreille, 1802
|
|
| | Subclass | Eumalacostraca Grobben, 1892
|
|
| | Superorder | Eucarida Calman, 1904
– camarão, caranguejo, ermitão, lagosta, siri |
|
| | Order | Decapoda Latreille, 1802
– crabs, crayfishes, lobsters, prawns, shrimp, crabes, crevettes, écrevisses, homards |
|
| | Suborder | Pleocyemata Burkenroad, 1963
|
|
| | Infraorder | Caridea Dana, 1852
|
|
| | Superfamily | Alpheoidea Rafinesque, 1815
|
|
| | Family | Thoridae Kingsley, 1879
|
|
| | Genus | Lebbeus White, 1847 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Species | Lebbeus acudactylus Jensen, 2006
| |
| | Species | Lebbeus africanus Fransen, 1997
| |
| | Species | Lebbeus altus Komai, T.-Y. Chan & S.-C. Chang, 2021
| |
| | Species | Lebbeus antarcticus (Hale, 1941)
| |
| | Species | Lebbeus armatus (Owen, 1839)
| |
| | Species | Lebbeus balssi Hayashi, 1992
| |
| | Species | Lebbeus bidentatus Zarenkov, 1976
| |
| | Species | Lebbeus brandti (Braznikov, 1907)
| |
| | Species | Lebbeus brevicornis Komai, 2011
| |
| | Species | Lebbeus brevirostris S.-C. Chang, Komai & T.-Y. Chan, 2010
| |
| | Species | Lebbeus carinatus Zarenkov, 1976
| |
| | Species | Lebbeus catalepsis Jensen, 1987
– cataleptic lebbeid | |
| | Species | Lebbeus clarehannah McCallum & Poore, 2010
| |
| | Species | Lebbeus comanthi Hayashi & Okuno, 1997
| |
| | Species | Lebbeus compressus Holthuis, 1947
| |
| | Species | Lebbeus cristagalli McCallum & Poore, 2010
| |
| | Species | Lebbeus cristatus Ahyong, 2010
| |
| | Species | Lebbeus curvirostris Zarenkov, 1976
| |
| | Species | Lebbeus elegans Komai, Hayashi & Kohtsuka, 2004
| |
| | Species | Lebbeus eludus Jensen, 2006
| |
| | Species | Lebbeus fasciatus (Kobjakova, 1936)
| |
| | Species | Lebbeus formosus S.-C. Chang, Komai & T.-Y. Chan, 2010
| |
| | Species | Lebbeus fujimotoi Matsuzaki, Hibino & Komai, 2015
| |
| | Species | Lebbeus grandimanus (Braznikov, 1907)
| |
| | Species | Lebbeus groenlandicus (J. C. Fabricius, 1775)
– spiny lebbeid | |
| | Species | Lebbeus heterochaelus (Kobjakova, 1936)
| |
| | Species | Lebbeus indicus Holthuis, 1947
| |
| | Species | Lebbeus java Komai, S.-C. Chang & T.-Y. Chan, 2019
| |
| | Species | Lebbeus ketophilos Nye, 2013
| |
| | Species | Lebbeus kiae Schiaparelli, Ahyong & Bowden, 2015
| |
| | Species | Lebbeus kuboi Hayashi, 1992
| |
| | Species | Lebbeus laevirostris Crosnier, 1999
| |
| | Species | Lebbeus lagunae (Schmitt, 1921)
– Laguna lebbeid | |
| | Species | Lebbeus lamina Komai, 2013
| |
| | Species | Lebbeus laurentae Wicksten, 2010
| |
| | Species | Lebbeus liui Y. Wang, C. Zhu & Z. Sha, 2020
| |
| | Species | Lebbeus longidactylus (Kobjakova, 1936)
| |
| | Species | Lebbeus longipes (Kobjakova, 1936)
| |
| | Species | Lebbeus magnificus Komai, 2015
| |
| | Species | Lebbeus manus Komai & Collins, 2009
| |
| | Species | Lebbeus microceros (Krøyer, 1841)
| |
| | Species | Lebbeus miyakei Hayashi, 1992
| |
| | Species | Lebbeus mundus Jensen, 2006
| |
| | Species | Lebbeus nudirostris Komai & Takeda, 2004
| |
| | Species | Lebbeus pacmanus Komai, Tsuchida & Segonzac, 2012
| |
| | Species | Lebbeus polaris (Sabine, 1824)
– polar lebbeid | |
| | Species | Lebbeus polyacanthus Komai, Hayashi & Kohtsuka, 2004
| |
| | Species | Lebbeus profundus (M. J. Rathbun, 1906)
| |
| | Species | Lebbeus quadratus T.-Y. Chan & Komai, 2017
| |
| | Species | Lebbeus rubrodentatus Bruce, 2010
| |
| | Species | Lebbeus saldanhae (Barnard, 1947)
| |
| | Species | Lebbeus schrencki (Braznikov, 1907)
– Okhotsk lebbeid | |
| | Species | Lebbeus scrippsi Wicksten & Méndez G., 1982
| |
| | Species | Lebbeus shinkaiae Komai, Tsuchida & Segonzac, 2012
| |
| | Species | Lebbeus similior Komai & Komatsu, 2009
| |
| | Species | Lebbeus sokhobio Marin, 2020
| |
| | Species | Lebbeus speciosus (Urita, 1942)
– Possjet lebbeid | |
| | Species | Lebbeus spinirostris (Kobjakova, 1936)
| |
| | Species | Lebbeus splendidus Wicksten & Méndez G., 1982
| |
| | Species | Lebbeus spongiaris Komai, 2001
| |
| | Species | Lebbeus thermophilus Komai, Tsuchida & Segonzac, 2012
| |
| | Species | Lebbeus tosaensis Hanamura & Abe, 2003
| |
| | Species | Lebbeus unalaskensis (M. J. Rathbun, 1902)
| |
| | Species | Lebbeus unguiculatus S.-C. Chang, Komai & T.-Y. Chan, 2010
| |
| | Species | Lebbeus ushakovi (Kobjakova, 1936)
| |
| | Species | Lebbeus vicinus (M. J. Rathbun, 1902)
– offshore lebbeid | |
| | Species | Lebbeus vinogradowi Zarenkov, 1960
| |
| | Species | Lebbeus virentova Nye, Copley, Plouviez & Van Dover, 2012
| |
| | Species | Lebbeus washingtonianus (M. J. Rathbun, 1902)
– slope lebbeid | |
| | Species | Lebbeus wera Ahyong, 2009
| |
| | Species | Lebbeus yaldwyni Kensley, Tranter & Griffin, 1987
| |
| |
|
|
|