Taxonomic Hierarchy
| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Protostomia
|
|
| | Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| | Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| | Subphylum | Crustacea Brünnich, 1772
– crustacés, crustáceo, crustaceans |
|
| | Superclass | Altocrustacea
|
|
| | Class | Copepoda Milne-Edwards, 1840
– copepods, copépodes |
|
| | Infraclass | Neocopepoda Huys & Boxshall, 1991
|
|
| | Superorder | Podoplea Giesbrecht, 1882
|
|
| | Order | Harpacticoida G. O. Sars, 1903 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Family | Adenopleurellidae Huys, 1990
| |
| | Family | Aegisthidae Giesbrecht, 1893
| |
| | Family | Ambunguipedidae Huys, 1990
| |
| | Family | Ameiridae Monard, 1927
| |
| | Family | Ancorabolidae Sars, 1909
| |
| | Family | Argestidae Por, 1986
| |
| | Family | Balaenophilidae Sars, 1910
| |
| | Family | Cancrincolidae Fiers, 1990
| |
| | Family | Canthocamptidae G. O. Sars, 1906
| |
| | Family | Canuellidae Lang, 1944
| |
| | Family | Cerviniidae Sars, 1903
| |
| | Family | Chappuisiidae Chappuis, 1940
| |
| | Family | Cletodidae T. Scott, 1905
| |
| | Family | Cletopsyllidae Huys & Williams, 1989
| |
| | Family | Clytemnestridae Scott, 1909
| |
| | Family | Cristacoxidae Huys, 1990
| |
| | Family | Cylindropsyllidae Sars, 1909
| |
| | Family | Darcythompsoniidae Lang, 1936
| |
| | Family | Diosaccidae G. O. Sars, 1906
| |
| | Family | Ectinosomatidae Sars, 1903
| |
| | Family | Euterpinidae Brian, 1921
| |
| | Family | Hamondiidae Huys, 1990
| |
| | Family | Harpacticidae Dana, 1846
| |
| | Family | Huntemanniidae Por, 1986
| |
| | Family | Laophontidae Scott, 1905
| |
| | Family | Laophontopsidae Huys & Willems, 1989
| |
| | Family | Latiremidae Bozic, 1969
| |
| | Family | Leptastacidae Lang, 1948
| |
| | Family | Leptopontiidae Lang, 1948
| |
| | Family | Longipediidae Sars, 1903
| |
| | Family | Louriniidae Monard, 1927
| |
| | Family | Metidae Sars, 1910
| |
| | Family | Miraciidae Dana, 1846
| |
| | Family | Neobradyidae Oloffson, 1917
| |
| | Family | Normanellidae Lang, 1944
| |
| | Family | Novocriniidae Huys & Iliffe, 1998
| |
| | Family | Orthopsyllidae Huys, 1990
| |
| | Family | Paramesochridae Lang, 1944
| |
| | Family | Parastenheliidae Lang, 1936
| |
| | Family | Parastenocarididae Chappuis, 1933
| |
| | Family | Peltidiidae Sars, 1904
| |
| | Family | Phyllognathopodidae Gurney, 1932
| |
| | Family | Porcellidiidae Boeck, 1865
| |
| | Family | Pseudotachidiidae Lang, 1936
| |
| | Family | Rhizothricidae Por, 1986
| |
| | Family | Rotundiclipeidae Huys, 1988
| |
| | Family | Styracothoracidae Huys, 1993
| |
| | Family | Superornatiremidae Huys, 1997
| |
| | Family | Tachidiidae Boeck, 1865
| |
| | Family | Tegastidae Sars, 1904
| |
| | Family | Tetragonicipitidae Lang, 1944
| |
| | Family | Thalestridae Sars, 1905
| |
| | Family | Thompsonulidae Lang, 1944
| |
| | Family | Tisbidae Stebbing, 1910
| |
| |
|
|
|
| |
Order | Harpacticoida G. O. Sars, 1903 incertae sedis |
|
| |
|
Children with Uncertain Position: |
|
| | Genus | Pyrocletodes Coull, 1973
| |
| |
|
|
|
|