| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Protostomia
|
|
| | Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| | Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| | Subphylum | Hexapoda
– hexapods |
|
| | Class | Insecta
– insects, hexapoda, inseto, insectes |
|
| | Subclass | Pterygota
– insects ailés, winged insects |
|
| | Infraclass | Neoptera
– modern, wing-folding insects |
|
| | Superorder | Holometabola
|
|
| | Order | Coleoptera Linnaeus, 1758
– beetles, coléoptčres, besouro |
|
| | Suborder | Adephaga Schellenberg, 1806
|
|
| | Family | Dytiscidae Leach, 1815
– diving beetles, predaceous diving beetles, ditiques |
|
| | Subfamily | Cybistrinae Sharp, 1880
|
|
| | Tribe | Cybistrini Sharp, 1880
|
|
| | Genus | Cybister Curtis, 1827
|
|
| | Subgenus | Cybister (Melanectes) Brinck, 1945 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Species | Cybister alemon Guignot, 1948
| |
| | Species | Cybister aterrimus Régimbart, 1899
| |
| | Species | Cybister basilewskyi Guignot, 1950
| |
| | Species | Cybister bellicosus Guignot, 1947
| |
| | Species | Cybister bimaculatus Aubé, 1838
| |
| | Species | Cybister blotei Guignot, 1936
| |
| | Species | Cybister brevis Aubé, 1838
| |
| | Species | Cybister burgeoni Guignot, 1947
| |
| | Species | Cybister convexus Sharp, 1882
| |
| | Species | Cybister dehaanii Aubé, 1838
| |
| | Species | Cybister desjardinsii Aubé, 1838
| |
| | Species | Cybister dissentiens Mouchamps, 1957
| |
| | Species | Cybister distinctus Régimbart, 1878
| |
| | Species | Cybister ertli Zimmermann, 1917
| |
| | Species | Cybister feraudi Guignot, 1934
| |
| | Species | Cybister griphodes Guignot, 1942
| |
| | Species | Cybister insignis Sharp, 1882
| |
| | Species | Cybister irritans (Dohrn, 1875)
| |
| | Species | Cybister longulus Gschwendtner, 1932
| |
| | Species | Cybister lynceus J. Balfour-Browne, 1950
| |
| | Species | Cybister mesomelas Guignot, 1942
| |
| | Species | Cybister mocquerysi Régimbart, 1895
| |
| | Species | Cybister modestus Sharp, 1882
| |
| | Species | Cybister nigrescens Gschwendtner, 1933
| |
| | Species | Cybister nigripes Wehncke, 1876
| |
| | Species | Cybister operosus Sharp, 1882
| |
| | Species | Cybister owas Laporte, 1835
| |
| | Species | Cybister papuanus Guignot, 1956
| |
| | Species | Cybister pinguis Régimbart, 1895
| |
| | Species | Cybister posticus Aubé, 1838
| |
| | Species | Cybister procax Guignot, 1947
| |
| | Species | Cybister prolixus Sharp, 1882
| |
| | Species | Cybister semirugosus Harold, 1878
| |
| | Species | Cybister siamensis Sharp, 1882
| |
| | Species | Cybister smaragdinus Régimbart, 1895
| |
| | Species | Cybister sugillatus Erichson, 1834
| |
| | Species | Cybister sumatrensis Régimbart, 1883
| |
| | Species | Cybister thermolytes Guignot, 1947
| |
| | Species | Cybister vicinus Zimmermann, 1917
| |
| | Species | Cybister vulneratus Klug, 1834
| |
| | Species | Cybister zimmermanni Mouchamps, 1957
| |
| |
|
|
|
| |
Subgenus | Cybister (Melanectes) Brinck, 1945 incertae sedis |
|
| |
|
Children with Uncertain Position: |
|
| | Species | Cybister immarginatus (Fabricius, 1794)
| |
| |
|
|
|