| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Deuterostomia
|
|
| | Phylum | Chordata
– cordés, cordado, chordates |
|
| | Subphylum | Vertebrata
– vertebrado, vertébrés, vertebrates |
|
| | Infraphylum | Gnathostomata
|
|
| | Superclass | Tetrapoda
|
|
| | Class | Reptilia Laurenti, 1768
– répteis, reptiles, Reptiles |
|
| | Order | Squamata Oppel, 1811
– Amphisbaenians, Lizards, Snakes, amphisbènes, lézards, serpents |
|
| | Suborder | Iguania
– iguanes, Iguanas |
|
| | Family | Chamaeleonidae
– Chameleons |
|
| | Subfamily | Chamaeleoninae
|
|
| | Genus | Calumma Gray, 1865 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Species | Calumma amber Raxworthy and Nussbaum, 2006
– Amber Chameleon | |
| | Species | Calumma ambreense (Ramanantsoa, 1974)
| |
| | Species | Calumma andringitraense (Brygoo, Blanc and Domergue, 1972)
| |
| | Species | Calumma boettgeri (Boulenger, 1888)
| |
| | Species | Calumma brevicorne (Günther, 1879)
| |
| | Species | Calumma capuroni (Brygoo, Blanc and Domergue, 1972)
| |
| | Species | Calumma crypticum Raxworthy and Nussbaum, 2006
– Cryptic Chameleon | |
| | Species | Calumma cucullatum (Gray, 1831)
| |
| | Species | Calumma fallax (Mocquard, 1900)
| |
| | Species | Calumma furcifer (Vailland and Grandidier, 1880)
| |
| | Species | Calumma gallus (Günther, 1877)
| |
| | Species | Calumma gastrotaenium (Boulenger, 1888)
| |
| | Species | Calumma glawi Böhme, 1997
| |
| | Species | Calumma globifer (Günther, 1879)
| |
| | Species | Calumma guibei (Hillenius, 1959)
| |
| | Species | Calumma guillaumeti (Brygoo, Blanc and Domergue, 1974)
| |
| | Species | Calumma hafahafa Raxworthy and Nussbaum, 2006
– Bizarre-Nosed Chameleon | |
| | Species | Calumma hilleniusi (Brygoo, Blanc and Domergue, 1973)
| |
| | Species | Calumma jejy Raxworthy and Nussbaum, 2006
– Marojejy Peak Chameleon | |
| | Species | Calumma linotum (L. Müller, 1924)
| |
| | Species | Calumma malthe (Günther, 1879)
| |
| | Species | Calumma marojezense (Brygoo, Blanc and Domergue, 1970)
| |
| | Species | Calumma nasutum (A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)
| |
| | Species | Calumma oshaughnessyi (Günther, 1881)
| |
| | Species | Calumma parsonii (Cuvier, 1824)
– Parson's Chameleon | |
| | Species | Calumma peltierorum Raxworthy and Nussbaum, 2006
– Peltiers' Chameleon | |
| | Species | Calumma peyrierasi (Brygoo, Blanc and Domergue, 1974)
| |
| | Species | Calumma tarzan Gehring, Pabijan, Ratsoavina, J. Köhler, Vences and Glaw, 2010
| |
| | Species | Calumma tsaratananense (Brygoo and Domergue, 1967)
| |
| | Species | Calumma tsycorne Raxworthy and Nussbaum, 2006
– Blunt-Nosed Chameleon | |
| | Species | Calumma vatosoa Andreone, Mattioli, Jesu and Randrianirina, 2001
| |
| | Species | Calumma vencesi Andreone, Mattioli, Jesu and Randrianirina, 2001
| |
| | Species | Calumma vohibola Gehring, Ratsoavina, Vences and Glaw, 2011
| |
| |
|
|
|