Taxonomic Hierarchy
| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Protostomia
|
|
| | Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| | Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| | Subphylum | Hexapoda
– hexapods |
|
| | Class | Insecta
– insects, hexapoda, inseto, insectes |
|
| | Subclass | Pterygota
– insects ailés, winged insects |
|
| | Infraclass | Neoptera
– modern, wing-folding insects |
|
| | Superorder | Holometabola
|
|
| | Order | Coleoptera Linnaeus, 1758
– beetles, coléoptères, besouro |
|
| | Suborder | Polyphaga Emery, 1886
|
|
| | Infraorder | Cucujiformia Lameere, 1938
|
|
| | Superfamily | Chrysomeloidea Latreille, 1802
|
|
| | Family | Cerambycidae Latreille, 1802
– longicornes, long-horned beetles, capricornes, cérambycidés |
|
| | Subfamily | Lamiinae Latreille, 1825 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Tribe | Acanthocinini Blanchard, 1845
| |
| | Tribe | Acanthoderini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Aerenicini Lacordaire, 1872
| |
| | Tribe | Agapanthiini Mulsant, 1839
| |
| | Tribe | Anisocerini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Apomecynini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Batocerini Lacordaire, 1869
| |
| | Tribe | Cyrtinini Thomson, 1864
| |
| | Tribe | Desmiphorini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Dorcaschematini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Hemilophini Thomson, 1868
| |
| | Tribe | Lamiini Latreille, 1825
| |
| | Tribe | Mesosini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Moneilemini Thomson, 1864
| |
| | Tribe | Onciderini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Parmenini Mulsant, 1839
| |
| | Tribe | Phytoeciini Pascoe, 1864
| |
| | Tribe | Pogonocherini Mulsant, 1839
| |
| | Tribe | Pteropliini Thomson, 1860
| |
| | Tribe | Saperdini Mulsant, 1839
| |
| | Tribe | Tetraopini Thomson, 1860
| |
| |
|
|
|
| |
Subfamily | Lamiinae Latreille, 1825 incertae sedis |
|
| |
|
Children with Uncertain Position: |
|
| | Species | Lamia obscura Fabricius, 1798
| |
| |
|
|
|
|