| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Protostomia
|
|
| | Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| | Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| | Subphylum | Hexapoda
– hexapods |
|
| | Class | Insecta
– insects, hexapoda, inseto, insectes |
|
| | Subclass | Pterygota
– insects ailés, winged insects |
|
| | Infraclass | Neoptera
– modern, wing-folding insects |
|
| | Superorder | Holometabola
|
|
| | Order | Coleoptera Linnaeus, 1758
– beetles, coléoptčres, besouro |
|
| | Suborder | Adephaga Schellenberg, 1806
|
|
| | Family | Dytiscidae Leach, 1815
– diving beetles, predaceous diving beetles, ditiques |
|
| | Subfamily | Hydroporinae Aubé, 1836
|
|
| | Tribe | Hygrotini Portevin, 1929
|
|
| | Genus | Hygrotus Stephens, 1828
|
|
| | Subgenus | Hygrotus (Hyphophorus) Sharp, 1880 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Species | Hygrotus anitae (Vazirani, 1969)
| |
| | Species | Hygrotus aper (Sharp, 1882)
| |
| | Species | Hygrotus bengalensis (Severin, 1890)
| |
| | Species | Hygrotus bertrandi (Vazirani, 1969)
| |
| | Species | Hygrotus caliginosus (Régimbart, 1899)
| |
| | Species | Hygrotus dehraduni (Vazirani, 1969)
| |
| | Species | Hygrotus elevatus (Sharp, 1882)
| |
| | Species | Hygrotus geetae (Vazirani, 1969)
| |
| | Species | Hygrotus josephi (Vazirani, 1969)
| |
| | Species | Hygrotus kempi (Gschwendtner, 1936)
| |
| | Species | Hygrotus montanus (Régimbart, 1899)
| |
| | Species | Hygrotus nilghiricus (Régimbart, 1903)
| |
| | Species | Hygrotus oudomxai (Brancucci and Biström, 2013)
| |
| | Species | Hygrotus pacistanus (Guignot, 1959)
| |
| | Species | Hygrotus pugnator (Sharp, 1890)
| |
| | Species | Hygrotus severini (Régimbart, 1892)
| |
| | Species | Hygrotus solieri (Aubé, 1838)
| |
| | Species | Hygrotus subaequalis (Vazirani, 1969)
| |
| | Species | Hygrotus tonkinensis (Régimbart, 1899)
| |
| |
|
|
|
| |
Subgenus | Hygrotus (Hyphophorus) Sharp, 1880 incertae sedis |
|
| |
|
Children with Uncertain Position: |
|
| | Species | Hyphoporus elegans Régimbart, 1888
| |
| | Species | Hyphoporus interpulsus (Walker, 1858)
| |
| |
|
|
|