| |
|
|
|
| | Kingdom | Animalia
– Animal, animaux, animals |
|
| | Subkingdom | Bilateria
– triploblasts |
|
| | Infrakingdom | Protostomia
|
|
| | Superphylum | Ecdysozoa
|
|
| | Phylum | Arthropoda
– Artrópode, arthropodes, arthropods |
|
| | Subphylum | Hexapoda
– hexapods |
|
| | Class | Insecta
– insects, hexapoda, inseto, insectes |
|
| | Subclass | Pterygota
– insects ailés, winged insects |
|
| | Infraclass | Neoptera
– modern, wing-folding insects |
|
| | Superorder | Holometabola
|
|
| | Order | Coleoptera Linnaeus, 1758
– beetles, coléoptères, besouro |
|
| | Suborder | Adephaga Schellenberg, 1806
|
|
| | Family | Gyrinidae Latreille, 1810
– whirligig beetles |
|
| | Subfamily | Gyrininae Latreille, 1810
|
|
| | Tribe | Gyrinini Latreille, 1810
|
|
| | Genus | Gyrinus Geoffroy, 1762 |
|
| |
|
Direct Children: |
|
| | Species | Gyrinus aeneolus LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus aeratus Stephens, 1835
| |
| | Species | Gyrinus affinis Aubé, 1838
| |
| | Species | Gyrinus analis Say, 1825
| |
| | Species | Gyrinus aquiris LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus bifarius Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus borealis Aubé, 1838
| |
| | Species | Gyrinus cavatus Atton, 1990
| |
| | Species | Gyrinus confinis LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus consobrinus LeConte, 1852
| |
| | Species | Gyrinus dichrous LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus dubius Wallis, 1926
| |
| | Species | Gyrinus elevatus LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus fraternus Couper, 1865
| |
| | Species | Gyrinus gehringi Chamberlain, 1929
| |
| | Species | Gyrinus gibber LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus hoppingi Leech, 1938
| |
| | Species | Gyrinus impressicollis W. Kirby, 1837
| |
| | Species | Gyrinus latilimbus Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus lecontei Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus maculiventris LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus marginellus Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808
| |
| | Species | Gyrinus microtuberculatus Hatch, 1951
| |
| | Species | Gyrinus minutus Fabricius, 1798
| |
| | Species | Gyrinus obtusus Say, 1834
| |
| | Species | Gyrinus opacus Sahlberg, 1817
| |
| | Species | Gyrinus pachysomus Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus parcus Say, 1834
| |
| | Species | Gyrinus pectoralis LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus pernitidus LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus piceolus Blatchley, 1910
| |
| | Species | Gyrinus picipes Aubé, 1838
| |
| | Species | Gyrinus pleuralis Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus plicifer LeConte, 1852
| |
| | Species | Gyrinus pugionis Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus rockinghamensis LeConte, 1868
| |
| | Species | Gyrinus rugifer Régimbart, 1883
| |
| | Species | Gyrinus rugosus Oygur and Wolfe, 1991
| |
| | Species | Gyrinus sayi Aubé, 1838
| |
| | Species | Gyrinus ventralis W. Kirby, 1837
| |
| | Species | Gyrinus wallisi Fall, 1922
| |
| | Species | Gyrinus woodruffi Fall, 1922
| |
| |
|
|
|
| |
Genus | Gyrinus Geoffroy, 1762 incertae sedis |
|
| |
|
Children with Uncertain Position: |
|
| | Species | Gyrinus limbatus Say, 1825
| |
| |
|
|
|